事業・サービス内容
E料金一覧
| No | サービスメニュー |
個人様向け |
法人様向け |
| 1 | PC設定作業 | ||
| @ 新規 PCセットアップ(基本:2時間まで) | 3,000 | 3,000 | |
| A新規PCセットアップ(延長1時間) | 2,000 | 2,000 | |
| B障害対応設定作業(基本:2時間) | 3,000 | 3,000 | |
| C障害対応設定作業(延長1時間) | 2,000 | 2,000 | |
| D障害対応設定作業(半日:4時間) | 6,000 | 6,000 | |
| E障害対応設定作業(1日:8時間) | 10,000 | 10,000 | |
| 2 | ホームページ作成 | ||
| @基本設計費 | 30,000 | 50,000 | |
| A画像処理1(デジカメ写真CD-ROM受け渡し) | 500 | 500 | |
| B画像処理2(写真・ちらし等受け渡し、スキャナ読み込み) | 800 | 800 | |
| Cページ作成(1ページ) | 10,000 | 10,000 | |
| Dフレーム作成(1フレーム) | 3,000 | 3,000 | |
| Eメールフォーム作成 | 20,000 | 20,000 | |
| FWebサーバーへのアップロード | 10,000 | 10,000 | |
| GWebサーバーへの設定作業 | 10,000 | 10,000 | |
| Hドメイン取得代行(@YMC) |
無料 |
無料 |
|
| 3 | ホームページ更新サポート契約(月間) | ||
| @日付更新(毎日) | 30,000 | 30,000 | |
| A日付更新(毎日)+ページ更新(5ページまで) | 50,000 | 50,000 | |
| B新ページ追加 |
個別御見積り |
個別御見積り |
|
|
4 | メール機能設定作業 | ||
| @基本設定作業 | 5,000 | 5,000 | |
| Aメール基本設定(1アカウント、転送設定も含む) | 2,000 | 2,000 | |
|
5 | 月間サポート契約 | ||
| @基本サポート | 2,000
※ 電話サポートのみ |
10,000 ※毎月1回定例訪問(2時間程度の作業)及び電話サポート |
|
| Aオプション:出張サポート(2時間まで、交通費は別途ご請求) | 3,000 | 3,000 | |
|
6 | スポット障害対応・復旧作業 | ||
| @基本(2時間まで) | 5,000 | 5,000 | |
| A延長(1時間) | 2,000 | 2,000 | |
| B半日(4時間) | 8,000 | 8,000 | |
| C1日(8時間) | 15,000 | 15,000 | |
| 7 | パソコン購入・インターネット接続・ホームページ作成等に関するご相談 |
無料 |
無料 |
| 8 | パソコン操作指導 | ||
| @基本(2時間まで) | 3,000 | 3,000 | |
| A延長(1時間毎) | 2,000 | 2,000 | |
| 9 | ちらし・パンフレット制作 | ||
| @版下制作(A4版:1面) | 3,000 | 3,000 | |
| A版下制作(A4版:2面) | 5,000 | 5,000 | |
|
B印刷費 (A4版普通紙:1面 1枚〜100枚/1枚当り) |
30 | 30 | |
|
C印刷費 (A4版普通紙:2面 1枚〜100枚/1枚当り) |
50 | 50 | |
| ※その他、紙質・大量印刷について個別でご相談に応じます |
個別御見積り |
個別御見積り |
|
※.当社を通じて、BigPlanet−ISP(インターネットサービスプロバイダー)をお申し込みされたお客様、または@YMCのレンタルサーバーをお申し込みいただいたお客様は、上記の1〜8のサービスを20%割引でご利用いただく事ができます。
Copyright © 2004 dreacome.net International All Right Reserved